IOT POST Request
| ลำดับ |
Ref# |
time |
Temp |
Text |
Spare |
| 1 | 545 | 2026-01-25 07:13:55 | 24.10 | from_ESP32 | |
| 2 | 544 | 2026-01-25 07:08:54 | 24.70 | from_ESP32 | |
| 3 | 543 | 2026-01-25 07:03:56 | 24.40 | from_ESP32 | |
| 4 | 542 | 2026-01-25 06:58:58 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 5 | 541 | 2026-01-25 06:53:59 | 24.30 | from_ESP32 | |
| 6 | 540 | 2026-01-25 06:49:01 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 7 | 539 | 2026-01-25 06:44:03 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 8 | 538 | 2026-01-25 06:39:04 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 9 | 537 | 2026-01-25 06:34:06 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 10 | 536 | 2026-01-25 06:29:08 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 11 | 535 | 2026-01-25 06:24:09 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 12 | 534 | 2026-01-25 06:19:10 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 13 | 533 | 2026-01-25 06:14:12 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 14 | 532 | 2026-01-25 06:09:13 | 24.40 | from_ESP32 | |
| 15 | 531 | 2026-01-25 06:04:15 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 16 | 530 | 2026-01-25 05:59:16 | 24.30 | from_ESP32 | |
| 17 | 529 | 2026-01-25 05:54:17 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 18 | 528 | 2026-01-25 05:49:19 | 24.70 | from_ESP32 | |
| 19 | 527 | 2026-01-25 05:38:47 | 24.70 | from_ESP32 | |
| 20 | 526 | 2026-01-25 05:33:44 | 24.30 | from_ESP32 | |
| 21 | 525 | 2026-01-25 05:28:45 | 24.80 | from_ESP32 | |
| 22 | 524 | 2026-01-25 05:23:47 | 24.30 | from_ESP32 | |
| 23 | 523 | 2026-01-25 05:18:31 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 24 | 522 | 2026-01-25 05:13:33 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 25 | 521 | 2026-01-25 05:08:35 | 24.70 | from_ESP32 | |
| 26 | 520 | 2026-01-25 05:03:37 | 24.10 | from_ESP32 | |
| 27 | 519 | 2026-01-25 04:58:39 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 28 | 518 | 2026-01-25 04:53:36 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 29 | 517 | 2026-01-25 04:48:38 | 24.80 | from_ESP32 | |
| 30 | 516 | 2026-01-25 04:43:36 | 24.80 | from_ESP32 | |
| 31 | 515 | 2026-01-25 04:38:37 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 32 | 514 | 2026-01-25 04:33:39 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 33 | 513 | 2026-01-25 04:28:41 | 24.40 | from_ESP32 | |
| 34 | 512 | 2026-01-25 04:23:43 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 35 | 511 | 2026-01-25 04:18:45 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 36 | 510 | 2026-01-25 04:13:46 | 24.70 | from_ESP32 | |
| 37 | 509 | 2026-01-25 04:08:48 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 38 | 508 | 2026-01-25 04:03:49 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 39 | 507 | 2026-01-25 03:58:50 | 25.00 | from_ESP32 | |
| 40 | 506 | 2026-01-25 03:53:52 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 41 | 505 | 2026-01-25 03:48:53 | 24.90 | from_ESP32 | |
| 42 | 504 | 2026-01-25 03:43:55 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 43 | 503 | 2026-01-25 03:38:57 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 44 | 502 | 2026-01-25 03:33:58 | 24.80 | from_ESP32 | |
| 45 | 501 | 2026-01-25 03:28:59 | 23.90 | from_ESP32 | |
| 46 | 500 | 2026-01-25 03:24:01 | 24.50 | from_ESP32 | |
| 47 | 499 | 2026-01-25 03:19:02 | 24.40 | from_ESP32 | |
| 48 | 498 | 2026-01-25 03:14:04 | 24.20 | from_ESP32 | |
| 49 | 497 | 2026-01-25 03:09:05 | 24.60 | from_ESP32 | |
| 50 | 496 | 2026-01-25 03:04:07 | 24.40 | from_ESP32 | |
เพิ่มทรัพยากร
กลับ